Цэны на бульбяным рынку
Абноўлена 30.09.2026 11:49 па маскоўскім часе · рынкі: 27 · запісы: 69
Апошнія пацверджаныя цэны на бульбу па краінах: ад фермерскіх гаспадарак, аптовы продаж, рознічны продаж, перапрацоўка, насенне, экспарт і імпарт. Усе лічбы пададзеныя з афіцыйнай або адкрытай крыніцы, праверанай нашай рэдакцыяй; спасылка адкрывае артыкул з яе крыніцамі. Долары ЗША за тону паказаны толькі ў якасці арыентыру для параўнання рынкаў.
Апошнія цэны па рынках
| Краіна | Сегмент | Што | Цана | Дол. ЗША/т | Гл. | дата | Source | Старшы. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аргенціна | Рыначная цана | цана за кг (мяшок 18 кг) | 1,000 аргенцінскіх долараў/кг | - | - | 27.09.2026 | артыкул | 1 |
| Аўстрыя | Фермерская брама | Кошт вытворцы ў Ніжняй Аўстрыі | 32.00–35.00 еўра/100 кг | 381 | - | 24.09.2026 | артыкул | 2 |
| Азербайджан | Экспарт | сярэдняя экспартная цана | 384 долараў ЗША/т | 384 | - | 30.09.2026 | артыкул | 1 |
| Бельгія | Рыначная цана | Бельгія | 200 еўра/т | 228 | - | 26.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Бельгія | Рыначная цана | Fontane прададзена па-за кантрактамі | 20.00 еўра/100 кг | 228 | - | 27.09.2026 | артыкул | 2 |
| Бельгія | Апрацоўка / кантракт | сярэдняя цана кантракту | 132 еўра/т | 150 | - | 24.09.2026 | артыкул | 2 |
| Бразілія | Рыначная цана | Кошт у Рыа-дэ-Жанейра | 108 бразільскіх рэалаў/25 кг | 825 | - | 16.09.2026 | артыкул | 1 |
| Бразілія | Рыначная цана | Кошт у Белу-Арызонці | 94.72 бразільскіх рэалаў/25 кг | 727 | - | 16.09.2026 | артыкул | 1 |
| Бразілія | Рыначная цана | Кошт у Сан-Паўлу | 98.42 бразільскіх рэалаў/25 кг | 755 | - | 16.09.2026 | артыкул | 1 |
| Бразілія | Аптовы заказ | новая сярэдняя аптовая цана па краіне | 2.63 бразільскага рэала/кг | 505 | - | 25.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Балгарыя | Аптовы заказ | аптовая цана паведамлена 13 верасня | 0.53 еўра/кг | 603 | - | 13.09.2026 | артыкул | 1 |
| Балгарыя | Аптовы заказ | аптовая цана на бульбу | 0.64 еўра/кг | 728 | + 20.8% | 28.09.2026 | артыкул | 1 |
| чылі | рознічны | спажывецкая цана на вулічным рынку | 935 КЛП/кг | - | - | 26.09.2026 | артыкул | 1 |
| чылі | Аптовы заказ | Вулічны рынкавы кошт | 935 КЛП/кг | - | - | 28.09.2026 | артыкул | 1 |
| Кітай | Рыначная цана | Цана на бульбу Dingxi | 5 382 юаняў/т | 198 | - | 29.09.2026 | артыкул | 1 |
| Кітай | Рыначная цана | Кошт бульбы маркі Xin Daping | 5 382 юаняў/т | 269 | - | 29.09.2026 | артыкул | 1 |
| Калумбія | Рыначная цана | бягучая цана на бульбу | 3,500 COP/кг | - | - | 27.09.2026 | артыкул | 1 |
| Эквадор | Аптовы заказ | Супер Чола аптом | 38.33 USD/цэнтнер | 383 | - | 13.09.2026 | артыкул | 2 |
| Егіпет | Аптовы заказ | Аптовы рынак Обур | 14.00–20.00 егіпецкіх фунтаў/кг | 326 | - | 26.09.2026 | Banker.news 26.09 | 3 ✓ |
| Францыя | Рыначная цана | цана шматмэтавага брокера | 365 еўра/т | 415 | - | 27.09.2026 | артыкул | 1 |
| Францыя | рознічны | бульба для хатняй бульбы фры (-1.3%) | 1.47 еўра/кг | 1,673 | - | 26.09.2026 | артыкул | 1 |
| Францыя | рознічны | рознічны кошт | 1.77 еўра/кг | 2,014 | - | 27.09.2026 | артыкул | 1 |
| Францыя | рознічны | рознічны кошт арганічных прадуктаў | 2.21 еўра/кг | 2,515 | - | 27.09.2026 | артыкул | 1 |
| Германія | Фермерская брама | у сярэднім па краіне | 28.00–30.00 еўра/100 кг | 330 | - | 23.09.2026 | Аграрны рынак, 26.09 | 3 ✓ |
| Германія | Фермерская брама | сярэдняя цана вытворцы | 28.77 еўра/100 кг | 327 | - | 27.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Германія | Фермерская брама | дыяпазон цэн вытворцаў | 22.00–37.00 еўра/100 кг | 336 | - | 27.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Германія | Фермерская брама | Цэны вытворцаў у Шлезвіг-Гальштэйне | 25.00–29.00 еўра/100 кг | 307 | - | 27.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Германія | Рыначная цана | Бульба для сталовай гатоўнасці Hesse цвёрдага гатунку | 36.75 еўра/100 кг | 418 | - | 24.09.2026 | артыкул | 2 |
| Германія | Рыначная цана | Цытата Паўночнага Рэйна-Вестфаліі | 30.00 еўра/100 кг | 341 | - | 28.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Грэцыя | Фермерская брама | цэны вытворцаў у розных рэгіёнах | 0.30–0.50 еўра/кг | 455 | - | 27.09.2026 | артыкул | 2 |
| Грэцыя | Сямёна | цана на насенную бульбу ў Серэсе | 1.90 еўра/кг | 2,162 | - | 27.09.2026 | артыкул | 2 |
| Індыя | Рыначная цана | добрая якасць па цане | 5.00–7.00 індыйскіх рупій/кг | 62.48 | - | 24.09.2026 | артыкул | 1 |
| Індыя | Рыначная цана | вулічная цана на пратэсце | 8.00 індыйскіх рупій/кг | 83.31 | - | 28.09.2026 | артыкул | 1 |
| Індыя | Апрацоўка / кантракт | кантрактная цана на бульбу | 12.00–18.00 індыйскіх рупій/кг | 156 | - | 27.09.2026 | артыкул | 1 |
| Італія | Фермерская брама | Бульбяная біржа Балонні | 0.50 еўра/кг | 569 | - | 04.09.2026 | Агрыпат 04.09 | 3 ✓ |
| Італія | Рыначная цана | Рэферэнтная цана 2026/27 гг. | 0.50 еўра/кг | 569 | - | 28.09.2026 | артыкул | 2 |
| Італія | Рыначная цана | Кошт бульбы ў Паўночнай Еўропе ў гэтым сезоне | 0.43–0.44 еўра/кг | 495 | - | 29.09.2026 | артыкул | 2 |
| Казахстан | Фермерская брама | Паўладарская фермерская брама | 90.00–110 тенге/кг | 226 | - | 24.09.2026 | артыкул | 1 |
| Казахстан | рознічны | сярэдняя рознічная цана па краіне (Бюро нацыянальнай статыстыкі) | 211 тенге/кг | 478 | - | 16.09.2026 | Казінфарм | 3 ✓ |
| Казахстан | рознічны | Рознічны кошт бульбы ў Казахстане | 477 долараў ЗША/т | 477 | - | 27.09.2026 | артыкул | 1 |
| Казахстан | Аптовы заказ | Аптовы продаж у Алмацінскай вобласці | 190–290 тенге/кг | 543 | - | 24.09.2026 | артыкул | 1 |
| Кенія | Рыначная цана | Кошты на харчовую бульбу | 55.00–80.00 кенскіх шылінгаў/кг | - | - | 23.09.2026 | артыкул | 2 |
| Кенія | Рыначная цана | Рынак Найробі: харчовая бульба па цане 55-64 KES/кг пры куплі 3 мяшкоў | 55.00–64.00 кенскіх шылінгаў/кг | - | -11.9% | 30.09.2026 | НППК | 2 |
| Кенія | Рыначная цана | Меру: бульба шангі | 66.00–76.00 кенскіх шылінгаў/кг | - | + 5.2% | 30.09.2026 | НППК | 2 |
| Кенія | Рыначная цана | Накуру: бульба Shangi ware (мяшок 85 кг) | 68.00 кенскіх рупій/кг | - | + 0.7% | 30.09.2026 | НППК | 2 |
| Кенія | Рыначная цана | Мамбаса і Элдарэт: харчовая бульба (годам раней 50 і 45 KES/кг) | 70.00 кенскіх рупій/кг | - | + 3.7% | 30.09.2026 | НППК | 2 |
| Кіргізія | Сямёна | імпартнае еўрапейскае элітнае насенне | 170–180 кг/кг | 2,001 | - | 30.09.2026 | артыкул | 1 |
| Кіргізія | Сямёна | мясцовае кааператыўнае насенне | 100 кг/кг | 1,144 | - | 30.09.2026 | артыкул | 1 |
| Малдова | Рыначная цана | цэны на адкрытых рынках | 10.00–12.00 RON/кг | 2,362 | - | 28.09.2026 | артыкул | 1 |
| Малдова | Аптовы заказ | аптовая цана на рынку Revenco | 4.50 ароннага золата/кг | 966 | - | 28.09.2026 | артыкул | 1 |
| Марока | Рыначная цана | Кошт бульбы на рынках Касабланкі | 7.00–8.00 MAD/кг | - | - | 26.09.2026 | артыкул | 2 |
| Непал | рознічны | рознічны кошт бульбы | 65.00–75.00 NPR/кг | - | - | 27.09.2026 | артыкул | 2 |
| Непал | Аптовы заказ | сярэдняя аптовая цана на бульбу | 55.17 NPR/кг | - | - | 27.09.2026 | артыкул | 2 |
| Нідэрланды | Экспарт | бульба палявых культур на экспарт | 22.00–27.00 еўра/100 кг | 279 | - | 29.09.2026 | артыкул | 1 |
| Нідэрланды | Рыначная цана | Fontane (-1 еўра) | 21.00–24.00 еўра/100 кг | 256 | - | 23.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Нідэрланды | Рыначная цана | Innovator | 25.00–27.50 еўра/100 кг | 299 | - | 23.09.2026 | артыкул | 2 |
| Нідэрланды | Рыначная цана | Нідэрланды | 210–240 еўра/т | 256 | - | 26.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Нідэрланды | Апрацоўка / кантракт | Цытата бульбы фры PotatoNL | 21.00–27.50 еўра/100 кг | 276 | - | 23.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Нідэрланды | Апрацоўка / кантракт | бульба для свежай смажкі | 22.00–30.00 еўра/100 кг | 296 | + 7.2% | 29.09.2026 | артыкул | 2 |
| Пакістан | Апрацоўка / кантракт | апрацоўка гатункаў (Lady Rosetta | 155–160 долараў ЗША/т | 158 | - | 27.09.2026 | Удзельнік рынку | 3 ✓ |
| Пакістан | рознічны | сярэдняя рознічная цана | 51.09 пакістанскіх рупій/кг | - | - | 24.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Пакістан | Аптовы заказ | харчовая бульба з халадзільніка | 55.00 долараў ЗША/т | 55.00 | - | 27.09.2026 | Удзельнік рынку | 3 ✓ |
| Славакія | Рыначная цана | сярэдняя цана | 43.96 еўра/100 кг | 500 | - | 28.09.2026 | артыкул | 1 |
| Славакія | Рыначная цана | найвышэйшая цана | 58.00 еўра/100 кг | 660 | - | 28.09.2026 | артыкул | 1 |
| Славакія | Рыначная цана | самая нізкая цана | 19.58 еўра/100 кг | 223 | - | 28.09.2026 | артыкул | 1 |
| Іспанія | Рыначная цана | Кошты адкрыцця біржы ў Леоне | 310–360 еўра/т | 381 | - | 23.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Іспанія | Рыначная цана | Уступная цытата Кенэбека | 360 еўра/т | 410 | - | 24.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| Іспанія | Рыначная цана | Agria | 330 еўра/т | 375 | - | 24.09.2026 | артыкул | 3 ✓ |
| свет | Рыначная цана | Дыяпазон цэн на свежую бульбу ў Еўропе на гэтым тыдні | 200–360 еўра/т | 319 | - | 27.09.2026 | артыкул | 1 |
Прадукты з апрацаванай бульбы
Бульба фры, чыпсы, шматкі, крухмал і іншыя гатовыя прадукты. Гэта цэны на прадукты, а не на бульбу, таму яны не ўключаны ў дыяграмы сырой бульбы, медыяну і банэр.
Кошты на апрацаваную прадукцыю
| Краіна | Сегмент | Што | Цана | Дол. ЗША/т | Гл. | дата | Source | Старшы. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кітай | Апрацаваны прадукт | сярэдняя цана крухмалу першага гатунку | 5 382 юаняў/т | 802 | - | 26.09.2026 | артыкул | 1 |
| Кітай | Апрацаваны прадукт | Бульбяны крухмал Dingxi | 5 382 юаняў/т | 932 | - | 29.09.2026 | артыкул | 1 |
| Нідэрланды | Апрацаваны прадукт | замарожаная бульба фры пад прыватнай маркай у галандскіх супермаркетах | 1.50 еўра/кг | 1,707 | - | 26.09.2026 | артыкул | 2 |
Метад: цэны за апошнія 45 дзён для кожнага рынку і сегмента; «Змена» параўноўваецца з папярэдняй цаной таго ж шэрагу. «Выходная» — колькасць незалежных крыніц, якія пацвярджаюць лічбу; графікі, медыяна і банэр выкарыстоўваюць толькі лічбы, пацверджаныя трыма або больш крыніцамі (✓). Цэны ад удзельнікаў рынку публікуюцца толькі ў дыяпазоне як мінімум з трох незалежных крыніц, без указання імёнаў людзей або кампаній. Дадзеныя з платных бюлетэняў ніколі не публікуюцца.